Complete Distribution Substation KRPZ Integral-6(10) kV are designed for 6-stage alternating three-phase current distribution 10 kW, 50 Hz frequency with insulated neutral and cable branching in power systems or air lines.
Complete Distribution Substation KRPZ Integral-6(10) kV are designed for 6-stage alternating three-phase current distribution 10 kW, 50 Hz frequency with insulated neutral and cable branching in power systems or air lines.
KRPZ Integral-6(10)-U1 (UHL1, HL1) symbols:
The shell is made in two variants:
| Name | Value |
|---|---|
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А | 630; 1000; 1600; 2500* |
| Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА | 20; 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51, 81 |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 31; 42 |
| Номинальная мощность силовых трансформаторов, кВА | 25; 40; 63 |
| Номинальное напряжение, вспомогательных цепей, В: | |
| - цепи защиты управления и сигнализации переменного тока | 220 |
| - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета) | 100 |
| - цепи освещения внутри ячеек | 36 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | нормальная |
| Вид изоляции | воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих шин | с изолированной ошиновкой |
| Тип коммутационного аппарата | вакуумный, элегазовый |
| Вид выкатного элемента | кассета, тележка |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | |
| - КРПЗ INTEGRAL | IP43 |
| - встроенной аппаратуры (при открытых дверях) | IP10 |